当前位置:凯时尊龙官网app-凯时app官方首页 > 看资讯>福建省双一流大学和双一流学科排名名单
导语:高考填报志愿时,福建省双一流学科名单有哪些,数量有多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,小编整理了相关资讯,希望对你们有所帮助。
高考填报志愿时,福建双一流学科名册有什么,总数有多少是众多学生和父母小伙伴们十分关心的难题,我梳理了有关新闻资讯,期待对大家有一定的协助。
成绩 | 校名 | 国内课程数 |
1 | 厦门大学 | 9 |
2 | 福建师范大学 | 3 |
3 | 福州大学 | 1 |
4 | 福建农林高校 | 0 |
5 | 福建省中国医药大学 | 0 |
地域排行 | 全国排名 | 课程名字 | 校名 |
1 | 13 | 法律学 | 厦门大学 |
2 | 21 | 法律学 | 福州大学 |
3 | 63 | 法律学 | 福建师范大学 |
3 | 63 | 法律学 | 华侨大学 |
1 | 3 | 公安学 | 福建省警察学院 |
1 | 10 | 马列主义基础理论 | 福建师范大学 |
2 | 45 | 马列主义基础理论 | 厦门大学 |
3 | 84 | 马列主义基础理论 | 福州大学 |
1 | 10 | 民族学 | 厦门大学 |
1 | 17 | 社会心理学 | 厦门大学 |
2 | 80 | 社会心理学 | 福州大学 |
1 | 8 | 社会学 | 厦门大学 |
1 | 51 | 管理科学与工程 | 福建省工程学校 |
2 | 57 | 管理科学与工程 | 福州大学 |
3 | 72 | 管理科学与工程 | 华侨大学 |
3 | 72 | 管理科学与工程 | 厦门大学 |
1 | 38 | 城乡规划学 | 福州大学 |
1 | 13 | 船只与深海工程 | 集美大学 |
1 | 30 | 地质环境資源与地质环境工程 | 福州大学 |
1 | 21 | 电气设备工程 | 福州大学 |
2 | 82 | 电气设备工程 | 福建省工程学校 |
2 | 82 | 电气设备工程 | 厦门市理工大学 |
1 | 16 | 电子器件科学与技术 | 福州大学 |
2 | 28 | 电子器件科学与技术 | 厦门大学 |
3 | 65 | 电子器件科学与技术 | 华侨大学 |
1 | 21 | 纺织品科学研究与工程 | 闽江学院 |
1 | 4 | 风景园林学 | 福建农林高校 |
1 | 6 | 公安机关技术性 | 福建省警察学院 |
1 | 30 | 电子光学工程 | 福建师范大学 |
2 | 43 | 电子光学工程 | 华侨大学 |
3 | 70 | 电子光学工程 | 厦门大学 |
3 | 70 | 电子光学工程 | 厦门市理工大学 |
1 | 16 | 航空公司航宇科学与技术 | 厦门大学 |
1 | 16 | 有机化学工程与技术性 | 厦门大学 |
2 | 39 | 有机化学工程与技术性 | 福州大学 |
3 | 55 | 有机化学工程与技术性 | 华侨大学 |
1 | 21 | 环境生态工程与工程 | 厦门大学 |
2 | 76 | 环境生态工程与工程 | 福建农林高校 |
2 | 76 | 环境生态工程与工程 | 福建师范大学 |
2 | 76 | 环境生态工程与工程 | 福州大学 |
1 | 31 | 机械设备工程 | 华侨大学 |
2 | 54 | 机械设备工程 | 福州大学 |
3 | 78 | 机械设备工程 | 厦门大学 |
1 | 53 | 电子计算机科学与技术 | 福州大学 |
2 | 63 | 电子计算机科学与技术 | 厦门大学 |
3 | 96 | 电子计算机科学与技术 | 福建师范大学 |
1 | 13 | 建筑学专业 | 福州大学 |
2 | 21 | 建筑学专业 | 华侨大学 |
3 | 35 | 建筑学专业 | 厦门大学 |
1 | 34 | 道路运输工程 | 福建省工程学校 |
2 | 39 | 道路运输工程 | 福建农林高校 |
2 | 39 | 道路运输工程 | 集美大学 |
1 | 20 | 操纵科学与工程 | 厦门大学 |
2 | 96 | 操纵科学与工程 | 福州大学 |
3 | 149 | 操纵科学与工程 | 华侨大学 |
1 | 28 | 煤业工程 | 福州大学 |
1 | 59 | 结构力学 | 厦门大学 |
2 | 74 | 结构力学 | 福州大学 |
1 | 6 | 林果业工程 | 福建农林高校 |
1 | 22 | 农牧业工程 | 福建农林高校 |
1 | 38 | 手机软件工程 | 福州大学 |
2 | 52 | 手机软件工程 | 华侨大学 |
3 | 61 | 手机软件工程 | 厦门大学 |
1 | 20 | 微生物工程 | 莆田学院 |
2 | 24 | 微生物工程 | 福师大 |
2 | 24 | 微生物工程 | 福州大学 |
1 | 42 | 生物医学工程工程 | 福州大学 |
1 | 42 | 生物医学工程工程 | 华侨大学 |
1 | 42 | 生物医学工程工程 | 厦门大学 |
1 | 27 | 食品类科学与工程 | 福建农林高校 |
2 | 42 | 食品类科学与工程 | 福州大学 |
3 | 59 | 食品类科学与工程 | 集美大学 |
1 | 40 | 水利工程工程 | 福州大学 |
1 | 44 | 土木工程工程 | 福州大学 |
社会经济学课程包含:理论经济学和应用经济学2个一级学科),为何把它独立取出而言,便是由于当今社会经济学课程确实是太受欢迎了。就最近几年的高考招生状况看,许多全国高考状元读大学都去学投资学(在《普通高等学校本科专业目录(2012年)》中,投资学归属于社会经济学课程中的经济学类的技术专业之一),学经济学类技术专业学员的招生数品质应该是最好是的,每一年大学毕业生的薪资排名榜一出去,金融类高等院校一直招来成千上万艳羡的眼光。
最后说明,通过以上关于福建省双一流大学和双一流学科排名名单内容介绍后,相信大家会对福建省双一流大学和双一流学科排名名单有个新的了解,更希望可以对你有所帮助。
凯时app官方首页 copyright xjzsks.com 学聚网 凯时app官方首页的版权所有
声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点.如有异议,请与本站联系,本站为非赢利性网站,不接受任何赞助和广告.