当前位置:凯时尊龙官网app-凯时app官方首页 > 看资讯>湖南专科学校排名及分数线
导语:志愿填报工作陆续展开,大家需要对目标院校和专业进行一定程度的深入了解,知道大学的实力和排名,才便于在高考填报志愿的时候,成功选择对自己的就业有帮助的专业及大学。
志愿填报工作陆续展开,大家需要对目标院校和专业进行一定程度的深入了解,知道大学的实力和排名,才便于在高考填报志愿的时候,成功选择对自己的就业有帮助的专业及大学。
全国排名 | 学校名称 | 总分 | 等级 | 地区 | 地区序 | 类型 | 类型序 |
22 | 长沙民政职业技术学院 | 71.875 | 5 | 湖南 | 1 | 理工 | 10 |
32 | 湖南铁道职业技术学院 | 68.789 | 5 | 湖南 | 2 | 理工 | 15 |
70 | 湖南汽车工程职业学院 | 64.201 | 5 | 湖南 | 3 | 理工 | 38 |
112 | 湖南工业职业技术学院 | 61.616 | 5- | 湖南 | 4 | 理工 | 63 |
123 | 永州职业技术学院 | 61.098 | 5- | 湖南 | 5 | 综合 | 33 |
135 | 长沙航空职业技术学院 | 60.767 | 5- | 湖南 | 6 | 理工 | 75 |
159 | 湖南交通职业技术学院 | 59.932 | 4 | 湖南 | 7 | 理工 | 89 |
160 | 湖南环境生物职业技术学院 | 59.829 | 4 | 湖南 | 8 | 农林 | 12 |
175 | 湖南生物机电职业技术学院 | 59.364 | 4 | 湖南 | 9 | 综合 | 44 |
179 | 湖南化工职业技术学院 | 59.25 | 4 | 湖南 | 10 | 理工 | 97 |
182 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 59.226 | 4 | 湖南 | 11 | 财经 | 18 |
183 | 娄底职业技术学院 | 59.187 | 4 | 湖南 | 12 | 综合 | 49 |
234 | 湖南工艺美术职业学院 | 57.798 | 4 | 湖南 | 13 | 艺术 | 3 |
260 | 湖南科技职业学院 | 57.209 | 4 | 湖南 | 14 | 综合 | 71 |
269 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 57.063 | 4 | 湖南 | 15 | 财经 | 27 |
279 | 湖南机电职业技术学院 | 56.885 | 4 | 湖南 | 16 | 理工 | 145 |
295 | 岳阳职业技术学院 | 56.662 | 3 | 湖南 | 17 | 综合 | 81 |
313 | 湖南财经工业职业技术学院 | 56.471 | 3 | 湖南 | 18 | 财经 | 31 |
366 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 56.058 | 3 | 湖南 | 19 | 理工 | 183 |
388 | 湖南工程职业技术学院 | 55.872 | 3 | 湖南 | 20 | 理工 | 195 |
397 | 湖南网络工程职业学院 | 55.82 | 3 | 湖南 | 21 | 综合 | 106 |
401 | 常德职业技术学院 | 55.75 | 3 | 湖南 | 22 | 综合 | 108 |
427 | 湖南外贸职业学院 | 55.469 | 3 | 湖南 | 23 | 财经 | 40 |
435 | 湖南城建职业技术学院 | 55.363 | 3 | 湖南 | 24 | 理工 | 218 |
451 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 55.273 | 3 | 湖南 | 25 | 理工 | 223 |
477 | 湖南现代物流职业技术学院 | 55.057 | 3 | 湖南 | 26 | 综合 | 124 |
489 | 长沙环境保护职业技术学院 | 54.996 | 3 | 湖南 | 27 | 理工 | 236 |
496 | 湖南信息职业技术学院 | 54.961 | 3 | 湖南 | 28 | 理工 | 239 |
501 | 湖南商务职业技术学院 | 54.943 | 3 | 湖南 | 29 | 财经 | 46 |
503 | 湖南民族职业学院 | 54.934 | 3 | 湖南 | 30 | 民族 | 1 |
561 | 湖南中医药高等专科学校 | 54.655 | 3 | 湖南 | 31 | 医药 | 36 |
578 | 长沙职业技术学院 | 54.516 | 3 | 湖南 | 32 | 综合 | 155 |
608 | 湘西民族职业技术学院 | 54.353 | 3 | 湖南 | 33 | 民族 | 2 |
632 | 湖南电气职业技术学院 | 54.232 | 3 | 湖南 | 34 | 理工 | 295 |
639 | 湖南艺术职业学院 | 54.168 | 3 | 湖南 | 35 | 艺术 | 11 |
649 | 湖南软件职业学院 | 54.116 | 3 | 湖南 | 36 | 理工 | 302 |
665 | 湘潭医卫职业技术学院 | 54.067 | 3 | 湖南 | 37 | 综合 | 175 |
668 | 湖南水利水电职业技术学院 | 54.056 | 3 | 湖南 | 38 | 理工 | 308 |
695 | 郴州职业技术学院 | 53.974 | 3 | 湖南 | 39 | 综合 | 180 |
734 | 张家界航空工业职业技术学院 | 53.865 | 2 | 湖南 | 40 | 理工 | 338 |
754 | 湖南安全技术职业学院 | 53.773 | 2 | 湖南 | 41 | 理工 | 345 |
778 | 长沙南方职业学院 | 53.662 | 2 | 湖南 | 42 | 综合 | 195 |
785 | 怀化职业技术学院 | 53.652 | 2 | 湖南 | 43 | 综合 | 198 |
788 | 湖南邮电职业技术学院 | 53.642 | 2 | 湖南 | 44 | 理工 | 356 |
790 | 长沙卫生职业学院 | 53.64 | 2 | 湖南 | 45 | 医药 | 46 |
湖南专科学校分数线2019
学校名称 | 招生地址 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
湖南城建职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 254 | 150 |
湖南交通职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 176 | 150 |
长沙民政职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 333 | 150 |
长沙民政职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 378 | 150 |
湖南铁道职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 311 | 150 |
湖南铁道职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 329 | 150 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 349 | 150 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 369 | 150 |
湖南城建职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 228 | 150 |
湖南医药学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 351 | 150 |
湖南工程职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 219 | 150 |
湖南工程职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 268 | 150 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 326 | 150 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 366 | 150 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 303 | 150 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 355 | 150 |
长沙航空职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 345 | 150 |
长沙航空职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 361 | 150 |
湖南交通职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 256 | 150 |
湖南邮电职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 306 | 150 |
湖南邮电职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 269 | 150 |
最后说明,通过以上关于湖南专科学校排名及分数线内容介绍后,相信大家会对湖南专科学校排名及分数线有个新的了解,更希望可以对你有所帮助。
凯时app官方首页 copyright xjzsks.com 学聚网 凯时app官方首页的版权所有
声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点.如有异议,请与本站联系,本站为非赢利性网站,不接受任何赞助和广告.