当前位置:凯时尊龙官网app-凯时app官方首页 > 看资讯>郑州工业应用技术学院各专业费用一年多少钱
导语:中国各高校由于办学性质以及开设专业之分,在收费标准上也有所区别,收费较低的大学专业费用在一年4000元-6000元之间,学费较高的院校一年在10000元以上也是常见。下文是小编给大家整理了郑州工业应用技术学院各专业收费标准,供参考!
中国各高校由于办学性质以及开设专业之分,在收费标准上也有所区别,收费较低的大学专业费用在一年4000元-6000元之间,学费较高的院校一年在10000元以上也是常见。下文是给大家整理了郑州工业应用技术学院各专业收费标准,供参考!
大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 |
郑州工业应用技术学院 | 商务英语 | 13900 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 英语 | 13900 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 财务管理 | 15000 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 国际经济与贸易 | 15000 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 会计学 | 15000 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 金融工程 | 15000 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 经济学 | 15000 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 旅游管理 | 15000 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 人力资源管理 | 15000 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 市场营销 | 15000 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 物流管理 | 15000 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 材料成型及控制工程 | 15900 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 车辆工程 | 15900 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 城乡规划 | 15900 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 15900 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 电气工程及其自动化 | 15900 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 电子商务 | 15900 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 电子信息工程 | 15900 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 工程管理 | 15900 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 工程造价 | 15900 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 工业设计 | 15900 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 护理学 | 15900 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 机器人工程 | 15900 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 机械电子工程 | 15900 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 15900 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 15900 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 交通运输 | 15900 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 康复治疗学 | 15900 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 民族学 | 15900 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 15900 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 通信工程 | 15900 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 土木工程 | 15900 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 物联网工程 | 15900 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 学前教育 | 15900 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 药物制剂 | 15900 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 药学 | 15900 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 资源循环科学与工程 | 15900 | 2019 | 4 |
郑州工业应用技术学院 | 建筑学 | 15900 | 2019 | 5 |
郑州工业应用技术学院 | 工商企业管理 | 8500 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 酒店管理 | 8500 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 旅游管理 | 8500 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 商务管理 | 8500 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 物流管理 | 8500 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 包装策划与设计 | 9000 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 9000 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 9000 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 大数据技术与应用 | 9000 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 电气自动化技术 | 9000 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 电子商务 | 9000 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 动漫制作技术 | 9000 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 工程测量技术 | 9000 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 工程造价 | 9000 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 护理 | 9000 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 会计 | 9000 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 机电一体化技术 | 9000 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 计算机网络技术 | 9000 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 计算机应用技术 | 9000 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 建设工程监理 | 9000 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 建筑工程技术 | 9000 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 9000 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 康复治疗技术 | 9000 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 空中乘务 | 9000 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 9000 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 汽车营销与服务 | 9000 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 汽车运用与维修技术 | 9000 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 软件技术 | 9000 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 商务英语 | 9000 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 食品检测技术 | 9000 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 市场营销 | 9000 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 数控设备应用与维护 | 9000 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 通信技术 | 9000 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 药品经营与管理 | 9000 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 药品生产技术 | 9000 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 医学检验技术 | 9000 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 应用电子技术 | 9000 | 2019 | 3 |
郑州工业应用技术学院 | 应用英语 | 9000 | 2019 | 3 |
2015年度学校共有7589人次分别获得入学奖学金、国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款及学校奖学金,总金额为13514.75万元。
(1)入学奖学金
学校出资设立,每年对优秀新生进行奖励。
(2)国家奖学金
国家出资设立,奖励品学兼优的学生,奖励额度为每人8000元/年。
(3)国家励志奖学金
国家出资设立,奖励品学兼优的家庭经济困难学生,资助标准为每人5000元/年。
(4)国家助学金
国家出资设立,资助家庭经济困难的学生,资助标准为每人3000元/年。
(5)国家助学贷款
根据国家助学贷款有关规定,符合条件的新生均可申请,每人8000元/年(无利息)。
(6)学校奖学金
凡在校生成绩优秀者,均可申请。奖学金等级如下:
(一)本科生
1.凡学年成绩平均分达95分以上者(含95分),均可获得特等奖学金,特等奖学金3000元;
2.一等奖学金1500元;
3.二等奖学金1200元;
4.三等奖学金800元。
(二)专科生
1.凡学年成绩平均分达95分以上者(含95分),均可获得特等奖学金,特等奖学金2000元;
2.一等奖学金1200元;
3.二等奖学金1000元;
4.三等奖学600元。
最后说明,通过以上关于郑州工业应用技术学院各专业费用一年多少钱内容介绍后,相信大家会对郑州工业应用技术学院各专业费用一年多少钱有个新的了解,更希望可以对你有所帮助。
凯时app官方首页 copyright xjzsks.com 学聚网 凯时app官方首页的版权所有
声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点.如有异议,请与本站联系,本站为非赢利性网站,不接受任何赞助和广告.