当前位置:凯时尊龙官网app-凯时app官方首页 > 帮打听>2022年高考580分能上华东理工大学吗
根据往年分数线来看,高考580分左右是可以上华东理工大学的,华东理工大学在大部分省市区的录取分数线都在530分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
根据往年分数线来看,高考580分左右是可以上华东理工大学的,华东理工大学在大部分省市区的录取分数线都在530分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
海南 | 691分 | 1738 | 综合 | 本科批 |
海南 | 685分 | 2000 | 综合 | 本科批 |
海南 | 677分 | 2392 | 综合 | 本科批 |
天津 | 647分 | 4777 | 综合 | 本科批a段 |
天津 | 645分 | 5070 | 综合 | 本科批a段 |
天津 | 642分 | 5483 | 综合 | 本科批a段 |
天津 | 641分 | 5633 | 综合 | 本科批a段 |
安徽 | 623分 | 2086 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 623分 | 12952 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 622分 | 8696 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 622分 | 5519 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 621分 | 2351 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 621分 | 2798 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 621分 | 11140 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 617分 | 13737 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 617分 | 9543 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 615分 | 8878 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 615分 | 6038 | 物理 | 本科批 |
江西 | 615分 | 1656 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 615分 | 7393 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 614分 | 9246 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 614分 | 17248 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 614分 | 7538 | 物理 | 本科批 |
北京 | 613分 | 6212 | 综合 | 本科批 |
广东 | 613分 | 15906 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 613分 | 2011 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 613分 | 2240 | 历史 | 本科批 |
江西 | 613分 | 1851 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 613分 | 2557 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 612分 | 16456 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 11894 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 11894 | 物理 | 本科批 |
北京 | 611分 | 6500 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 611分 | 2211 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 611分 | 2450 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 610分 | 1642 | 历史 | 本科批 |
云南 | 610分 | 5458 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 609分 | 9029 | 物理 | 本科批 |
福建 | 608分 | 7672 | 物理 | 本科批 |
北京 | 607分 | 7025 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 607分 | 13647 | 物理 | 本科批 |
福建 | 606分 | 8173 | 物理 | 本科批 |
河北 | 606分 | 11130 | 物理 | 本科批 |
江西 | 605分 | 7358 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 604分 | 2097 | 历史 | 本科批 |
云南 | 604分 | 3613 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 603分 | 6842 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 602分 | 8043 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 602分 | 19557 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 601分 | 16101 | 综合 | 普通类一段 |
湖南 | 600分 | 1697 | 历史 | 本科批 |
山东 | 600分 | 16586 | 综合 | 普通类一段 |
广东 | 599分 | 24018 | 物理 | 本科批 |
云南 | 598分 | 7904 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 597分 | 9211 | 物理 | 本科批 |
广东 | 597分 | 3717 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 595分 | 16033 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 595分 | 18452 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 593分 | 10810 | 物理 | 本科批 |
福建 | 592分 | 12178 | 物理 | 本科批 |
四川 | 592分 | 3012 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 590分 | 1920 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 588分 | 13029 | 物理 | 本科批 |
广西 | 588分 | 2136 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 586分 | 6693 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 585分 | 1761 | 文科 | 本科一批a段 |
江苏 | 583分 | 4377 | 历史 | 本科批 |
广西 | 582分 | 7482 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 582分 | 7637 | 理科 | 本科一批a段 |
陕西 | 574分 | 8783 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 573分 | 5611 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 569分 | 23578 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 569分 | 9739 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 568分 | 6478 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 565分 | 7055 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 563分 | 6155 | 理科 | 本科一批a段 |
甘肃 | 560分 | 1638 | 文科 | 本科一批i段 |
甘肃 | 551分 | 2102 | 文科 | 本科一批i段 |
内蒙古 | 549分 | 6538 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 548分 | 5900 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 547分 | 5916 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 544分 | 7136 | 理科 | 本科提前批a段 |
新疆 | 544分 | - | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 543分 | 7261 | 理科 | 本科一批b段 |
内蒙古 | 543分 | 7261 | 理科 | 本科提前批b段 |
上海 | 543分 | 6800 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 542分 | 6596 | 理科 | 本科一批i段 |
上海 | 540分 | 7328 | 综合 | 本科批 |
上海 | 539分 | 7531 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 534分 | 7775 | 理科 | 本科一批i段 |
内蒙古 | 522分 | 4386 | 文科 | 本科一批b段 |
青海 | 513分 | 711 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 512分 | 732 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 507分 | 1676 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 498分 | 962 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 472分 | 3016 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 467分 | 3273 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 463分 | 6301 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 425分 | 11172 | 理科 | 本科一批 |
值得,华东理工大学学术氛围浓厚、学风严谨。很多教授团队也会在一线教学,将科研最新成果转化形式与课堂融合,对专业知识的教育十分重视。
华东理工大学拥有国家特色专业12个,国家一流本科专业建设点26个,诸如生物工程、应用化学、化学工程与艺术、社会工作、自动化、信息管理与信息系统、资源循环科学与工程、环境工程等,涵盖工学、管理、理学、法学等领域,均是实力强劲的特色专业。
华东理工大学凭借着国家级、省级等众多优质平台,以及院士牵头,各层次名师团队汇聚的强大师资,在科研方面成果显著。理工、文科齐头并进,从论文著作、专利技术、科技获奖,到优秀创新成果等等,不胜枚举,在国内外各相关领域内颇负盛名。
温馨提示,通过以上关于2022年高考580分能上华东理工大学吗内容介绍后,相信大家会对2022年高考580分能上华东理工大学吗有个新的了解,更希望可以对你有所帮助。
凯时app官方首页 copyright xjzsks.com 学聚网 凯时app官方首页的版权所有
声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点.如有异议,请与本站联系,本站为非赢利性网站,不接受任何赞助和广告.